
施設利用料
- 午前
- 9:00~12:00
- 午後
- 13:00~17:00
- 夜間
- 18:00~21:00
- 午前・午後
- 9:00~17:00
- 午後・夜間
- 13:00~21:00
- 終日
- 9:00~21:00
| 会費または入場料を徴収しない場合 | 会費又は 入場料を 徴収する 場合 |
土・日 祝日 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 | 超過1時間 ごとまでに |
||||
| 競技大会に使用する場合 | スタンドを使用しない場合又はメインスタンドのみを使用する場合 | 42,000円 | 56,000円 | 42,000円 | 112,000円 | 112,000円 | 168,000円 | 14,000円 | 左記の3倍 | 左記の2割増し |
| 中段スタンドまでを使用する場合 | 63,000円 | 84,000円 | 63,000円 | 168,000円 | 168,000円 | 252,000円 | 21,000円 | |||
| 全スタンドを使用する場合 | 84,000円 | 112,000円 | 84,000円 | 224,000円 | 224,000円 | 336,000円 | 28,000円 | |||
| その他に使用する場合 | スタンドを使用しない場合又はメインスタンドのみを使用する場合 | 126,000円 | 168,000円 | 126,000円 | 336,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 42,000円 | ||
| 中段スタンドまでを使用する場合 | 189,000円 | 252,000円 | 189,000円 | 504,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 63,000円 | |||
| 全スタンドを使用する場合 | 252,000円 | 336,000円 | 252,000円 | 672,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 | 84,000円 | |||
| 長距離走路 | 2,600円 | 5,100円 | ー | 7,700円 | ー | ー | ー | 左記に同じ | ||
※市長が指定する団体が入場料を徴収して主催する競技大会等に使用する場合については、施設の利用料金の金額に当該団体が徴収した入場料収入の総額に100分の5を乗じて得た額を加算する。
付属設備利用料
- 午前
- 9:00~12:00
- 午後
- 13:00~17:00
- 夜間
- 18:00~21:00
- 午前・午後
- 9:00~17:00
- 午後・夜間
- 13:00~21:00
- 終日
- 9:00~21:00
| ヤンマースタジアム長居と併せて使用する場合 | その他の場合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 | 超過1時間 ごとまでに |
1時間 までごとに |
|
| 会議室 | 3,600円 | 4,800円 | 3,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 14,400円 | 1,200円 | 1,200円 |
| ロッカー室 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 500円 | 500円 |
| 拡声装置 | 1日 18,000円 | 照明設備 | 1,500ルクス以上 | 1時間までごとに 96,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 写真判定装置 | 1日 30,000円 | 1,000ルクス以上 1,500ルクス未満 |
1時間までごとに 72,000円 | |
| 得点表示板 | 1日 24,000円 | 500ルクス以上 1,000ルクス未満 |
1時間までごとに 48,000円 | |
| 映像設備 | 1日 24,000円 | 500ルクス未満 | 1時間までごとに 24,000円 | |
| 実況放送室 | 1日 30,000円 | 特殊照明設備 | 1時間までごとに 24,000円 | |
| スカイルーム | 1日 15,000円 | |||
| 貴賓室 | 1日 30,000円 | |||
| 予備室① | 1日 15,000円 | |||
| 予備室② | 1日 15,000円 | |||
競技用具利用料
| 品目 | 単位 | 利用料 | |
|---|---|---|---|
| 陸上競技用具 | 1式 | 21,600円 | |
| サッカー用具 | 1式 | 4,300円 | |
| ラグビー用具 | 1式 | 4,300円 | |
| アメリカンフットボール用具 | 1式 | 4,300円 | |
| 出発合図器 | 1個 | 80円 | |
| スターティングブロック | 1台 | 160円 | |
| スタートマイク | 1個 | 430円 | |
| スタートナンバー | 1個 | 160円 | |
| 決勝柱 | 1個 | 160円 | |
| 抽選器 | 1式 | 80円 | |
| バトン | 1本 | 50円 | |
| 秒時計 | 1個 | 210円 | |
| ハードル | 1個 | 1,600円 | |
| 3,000メートル障害物 | 1式 | 1,600円 | |
| 3,000メートル障害物 | 1式 | 1,600円 | |
| 走高跳用 | スタンド | 1組 | 160円 |
| 高度計 | 1組 | 160円 | |
| 棒高跳用 | スタンド | 1組 | 160円 |
| 高度計 | 1組 | 160円 | |
| ポール | 1本 | 260円 | |
| 走高跳用 棒高跳用 |
高度標示器 | 1式 | 430円 |
| マットレス | 1組 | 2,600円 | |
| バー | 1本 | 260円 | |
| 走幅跳用 三段跳用 |
計測器 | 1台 | 160円 |
| 距離標示器 | 1式 | 430円 | |
| 踏切板標識 | 1組 | 160円 | |
| 記録標示器 | 1式 | 430円 | |
| 砲丸 | 1個 | 160円 | |
| 円盤 | 1個 | 160円 | |
| 槍 | 1本 | 430円 | |
| ハンマー | 1個 | 160円 | |
| 投てき用角度標示器 | 1組 | 160円 | |
| 足留材 | 1本 | 80円 | |
| ペグ | 1組 | 80円 | |
| 周回表示板 | 1式 | 160円 | |
| 巻尺 | 1個 | 80円 | |
| 風向風速計 | 1式 | 430円 | |
| 温度湿度計 | 1個 | 430円 | |
| 手旗 | 1本 | 50円 | |
| 色旗 | 1本 | 50円 | |
| 光波距離計 | 1式 | 3,000円 | |
| フィールド電光掲示板 | 1台 | 3,000円 | |
| フィールド制限時間告知器 | 1台 | 3,000円 | |
| スポーツタイマー | 1台 | 1,000円 | |
無料貸出器具
- 表彰台1~8
- 出発合図員台
- 出発合図用黒板
- オープン旗
- 監察用マーク
- 競歩警告用円盤
- 風向風速表示板
- 吹き流し
- フィールド距離表示
- リボンロッド
- フィールド選手用距離表示マーク
- 移動縁石
- 投てき用足拭きマット
- 監察員用パイプいす
- トンボ
- スコップ
- テント
- パラソル
- カラーコーン
- コーンバー
- 鉄柵
- トラロープ
- ハンドマイク
- ガバン
- AED
概算見積
ランニングイベント
| 施設利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 利用目的 | 利用区分 | スタンド区分 | 料金 |
| 準備 | 平日午後(13:00~17:00) | メインスタンドのみ | 56,000円 |
| 本番・撤去 | 休日午前・午後(9:00~17:00) | メインスタンドのみ | 134,400円 |
| 小計 | 190,400円 | ||
| 附属設備利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 利用区分 | 単価 | 数量 | 料金 |
| 長距離走路(午前・午後) | 7,700円 | 1 | 7,700円 |
| 拡声装置 | 18,000円 | 1 | 18,000円 |
| 小計 | 25,700円 | ||
| 総計 | 216,100円 |
※会議室、ロッカー室、大型映像装置、競技用具を利用する場合、別途利用料が必要となります。
お問い合わせ窓口
長居わくわくパークプロジェクトチーム
わくわくパーククリエイト株式会社
〒546-0034
大阪市東住吉区長居公園1-1ヤンマースタジアム長居
Tel:06-6691-2500 Fax:06-6691-2502
営業時間:9:00~21:00
休日:月曜日(祝日の場合その翌日)、年末年始(12月28日~1月4日)